沽空预警榜 | 5 月 12 日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为 24.31%,过去两个月大市日均沽空比例为 22.53%。 其中,标智上证 50、GX 沪深三百、恒指 ETF-R 沽空比率排名前三位,分别为 100.00%、100.00%、100.00%。 腾讯控股、阿里巴巴-SW、美团-W 的沽空金额排名前三位,分别为 18.19 亿、16.28 亿、16.17 亿。 丰盛控股、李氏大药厂、力高集团的偏离值排名前三位,分别为 8.33、6.30、4.30。
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为 24.31%,过去两个月大市日均沽空比例为 22.53%。
其中,标智上证 50(03024)、GX 沪深三百 (03127)、恒指 ETF-R(82833) 沽空比率排名前三位,分别为 100.00%、100.00%、100.00%。
腾讯控股 (00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690) 的沽空金额排名前三位,分别为 18.19 亿、16.28 亿、16.17 亿。
丰盛控股 (00607)、李氏大药厂 (00950)、力高集团 (01622) 的偏离值排名前三位,分别为 8.33、6.30、4.30。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
恒指 ETF-R(82833) | 1726.00 | 100.00% | 2.10 |
PP 中新经济-U(09173) | 3.32 万 | 100.00% | 1.75 |
PP 中国基石 (02803) | 3.95 万 | 100.00% | 1.57 |
华夏日股对冲 (03160) | 3.79 万 | 100.00% | 1.37 |
南方中证五百 (03005) | 5.03 万 | 100.00% | 1.23 |
GX 沪深三百 (03127) | 4689.00 | 100.00% | 1.11 |
标智上证 50(03024) | 2616.00 | 100.00% | 1.08 |
安硕 A50-R(82823) | 249.81 万 | 99.20% | 1.38 |
FL 二富邦台湾 (07232) | 7.21 万 | 99.00% | 1.46 |
XL 二博时中创业 (07234) | 5.66 万 | 97.29% | 1.00 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
腾讯控股 (00700) | 18.19 亿 | 26.27% | 1.32 |
阿里巴巴-SW(09988) | 16.28 亿 | 28.72% | 1.16 |
美团-W(03690) | 16.17 亿 | 21.31% | 1.25 |
京东集团-SW(09618) | 13.25 亿 | 30.55% | 1.31 |
盈富基金 (02800) | 9.91 亿 | 48.73% | 0.81 |
中国平安 (02318) | 8.97 亿 | 61.18% | 1.91 |
恒生中国企业 (02828) | 7.90 亿 | 44.65% | 0.78 |
小米集团-W(01810) | 6.10 亿 | 43.94% | 2.06 |
比亚迪股份 (01211) | 5.95 亿 | 35.66% | 1.48 |
友邦保险 (01299) | 4.00 亿 | 20.78% | 0.99 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
丰盛控股 (00607) | 13.86 万 | 37.43% | 8.33 |
李氏大药厂 (00950) | 9.61 万 | 50.30% | 6.30 |
力高集团 (01622) | 163.28 万 | 36.81% | 4.30 |
正荣地产 (06158) | 423.37 万 | 23.59% | 4.20 |
四川成渝高速公路 (00107) | 44.32 万 | 16.20% | 3.98 |
F 三星原油期 (03175) | 1331.30 万 | 78.67% | 3.88 |
招商局港口 (00144) | 1855.25 万 | 43.76% | 3.56 |
盛业 (06069) | 158.34 万 | 24.02% | 3.49 |
南方锰业 (01091) | 133.59 万 | 14.38% | 3.27 |
中国有色矿业 (01258) | 1490.52 万 | 30.12% | 3.26 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2 月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证 100% 精确。